auzoka / Hirigunea / Alde Zaharra / Boltegieta kalea
Boltegieta kalea
Kokapena: Hiria; V. mapa (C-1)
Ohar ling.: Ahoz, kale honek izen ugari ditu bertan egon diren zerbitzuengatik. Neskentzako eskola egon zenez, Eskolakalie deitu izan zaio. Kale-garbitzaileek ere laneko egoitza kale honetan zeukatenez, Sastarkalie, Barranderokalie eta Barranderuna esan izan zaio.
Oharrak: Alde zaharrean. Sanjuankaletik mendebalera abiatzen da, hegoaldera bihurgunea eginez, Intxausti kalera jotzeko.
1856an, eraikuntza bakarra izan zen kale honetan, 7 biztanlekin [219]. 1860ko agiriak ere horrela adierazten du:
« (...) aunque la de Boltegieta se halla algo desviada, pero se encuentra sin salida y no tiene más que una casa» [220]
Erreferentzia honetan azaltzen den legez, Boltegieta kalea itsua zen. XIX. mendearen amaieran proiekturen bat izan zen kale honetatik Morondora irteera bat ateratzeko:
«Se transformó el extremo occidental de la calle Soledad, porque ésta hacía una curva violenta casi en angulo recto y además porque se pensaba alargar dicho tramo en linea recta desde la calle de Inchausti hasta la Gran Via» [221].
Gaur, Boltegietak Intxausti kalera dauka irteera.
1867-68an, neskentzako eskola eraiki zen kale honetan [222], aurretik pilota lekua egon zen tokian [223]. 1897-98an izena aldatu zitzaion kaleari: Areilza kalea ipini zitzaion, antzina hirian izan zen Areiltza dorretxearen izenean [224].
Ahozkoa:
| «Sastar kálie» | 155 |
| «Barranderokálie» | 155, 156 |
| «Barranderùn kalié» | 166 |
| «Barranderúna» | 151 |
| «Eskólak» | 155 |
| «Eskola kálie» | 156 |
| «Areílza» | 156 |
| «Atzurkálie» | 025 |
Idatzizkoa:
| 1820 | Volteguieta, calle | MAP BelJBta |
| 1856 | Bolteguieta, calle | BUA 37/ Nº de calles, edif.., hab. |
| 1860 | Bolteguieta, calle | BUA 5. Rotul. de calles |
| 1867-68 | Bolteguieta, calle | BUA 1154/10. Comprob. de datas 94 |
| 1876 | Bolteguieta, calle | BUA 39/6. Devol. de terreno 1 |
| 1880 | Bolteguieta, calle | BUA 1319/24. Aceras, caños, adoqu. |
| 1894 | Bolteguieta, calle | BAHP.N.BL 7549 1049b, 1050 |
| 1895 | Bolteguieta, calle | BAHP.N.BL 7551 900b |
| 1897-99 | Areilza, calle | BUA 5bis. Nom. de calles...(1897-98) |
| 1899 | Volterieta, calle | BAHP.N.BL 8296 295b |
| 1902 | Bolteguieta hoy Areilza, calle | BAHP.N.BL 8573 1524 |
| 1906 | Areilza, calle | BUA 1251/5. Ensan.c/ Aurrecoechea 3 |
| 1928 | Areilza, calle de | BIBL ZbA1 60 |
| 1928 | Bolteguieta, calle | BIBL ZbA1 49 |
| 1938 | Areilza, escuela unitaria de | BUA 1242/7. Escuelas |
| 1969 | Areilza, calle | BUA 1432/54 1 |
| 1970 | Areilza, calle | BUA Inventario de bienes 2 |
| 1973 | Areilza, calle | BBPlBer |
| 1982 | Areilza kalea | BIBL UB 293 |
| 2003 | Areiltza kalea | BIBL BGL |
__________
[219] BUA. 37/ Nº de calles, edif., hab.
[220] BUA.5. Rotul. de calles.
[221] Zabala, Angel (1928), I; 60
[222] BUA. 1154/10. Comprob. de datas; 94
[223] Sesmero, Francisco (1965).
[224] BUA. 5bis. Nom. de calles