| 
 Hirigunea
 Alde Zaharra
 Portua, Lamera eta Gaztelu
 Morondo
 Artalde
 Dolareaga eta Esparru
 Adoberia eta Ondarre
 Portale
 Almikabidea eta Erregiņazubi
 Erribera
 Zarragoiti
 Kurtzio eta Santa Mariņa
 Txibitxiaga
 Tala
 Sanjuanbidea
 Ibarreta eta San Martin
 Bilbobidea
 Dibio
 Aranondo
 Artikabidea
 Portuburu
 Zehaztu gabeak
 Arane
 Agirre
 San Migel
 San Andres
 Almika
 Artika
 Demiku
 Arranotegi
 Maņu
 San Pelaio Gibelortzagakoa
 Kostaldea
 Izaro
 Gainak
 Sare hidrografikoa
 Bakio aldea 
 | 
auzoka / San Migel / Egi (baserria)    
 Egi   (baserria)
 Kokapena: San Migel; VII. mapa (A-2)
 Oharrak: Auzoko baserri historikoetakoa. Martin Ruiz Arteagakoaren jabetzakoa XVII. mende hasieran; Urza-Arteaga familiakoa, XVII. mendean, Torre baserriarekin batera. 1677an, Francisco Urzakoa, Maria Concepcion Elexpurukoarekin ezkontzean, Egi eta Torre baserriak hartu zituzten Franciscoren gurasoengandik, eta San Pelaio auzoko Ardantza baserria, Maria Concepcionen gurasoengandik. XVIII. mendean, Renteria familiakoen jabetzan agertzen da; eta XIX. mendean, Juan Bta. Anituakoaren (Trifona Renteriakoaren senarra), jabetzakoa izan zen. Anitua, herriko alde liberalekoa izanik, karlistek Egi eta Torre baserriak bahitu zizkioten, Don Carlosen 1836ko uztailaren 30eko errege agindua jarraituz.
 Ahozkoa:
 
Idatzizkoa:
 
| 1637 | Eguia, casa de | BEHA   A-78/6-6 |  
| 1653 | Eguia, caseria de | BUA   972/1. Escrituras censales    17-18 |  
| 1670 | Eguia, cas. | BFA. K.   828/1   3b |  
| 1682 | Eguia, cas. | BUA   AL. 1680-1710   31b-34b |  
| 1685 | Eguia, caseria de | BFA. Bust   180/84   1b |  
| 1701 | Eguia, cas. | BUA   AL. 1680-1710   235b-237b |  
| 1702 | Eguia, cas. | BUA   AL. 1680-1710   275-281b |  
| 1703 | Eguia, cas. | BUA   AL. 1680-1710   320-325b |  
| 1704 | Eguia, cas. | BFA. Fg. |  
| 1727 | Eguia, cas. | BEHA   A-72/33 |  
| 1745-46 | Eguia, cas. | BFA. Fg. |  
| 1763-1846 | Eguia, cas. | BUA   39/1. Enajen. y conc.   1 |  
| 1764 | Eguia, caseria de | BEHA   A-81/14-19   77 |  
| 1775-1831 | Eguia, caseria | BUA   915. Hipotecas. 1775   75b, 76 |  
| 1791 | Eguia, cas. | BEHA   A-78/4-1   1-1b |  
| 1796 | Eguia, cas. | BFA. Fg. |  
| 1804 | Eguia, cas. | BEHA   A-700/10-2 |  
| 1811 | Eguia, cas. | BFA. K.   222/9   28 |  
| 1825 | Eguia, cas. | BEHA   A-78/4-1 |  
| 1827 | Eguia, cas. | BEHA   A-79/10   3 |  
| 1836 | Eguia, cas. | BFA. Bust   495/84 |  
| 1836 | Eguia, cas. | BUA   37/3. Gubernativo   67 |  
| 1847-74 | Eguia, cas. | BUA   5 |  
| 1850 | Eguia, cas. | BEHA   A-78/4-1 |  
| 1854 | Eguia, Esquiaga [sic] , cas. | BUA   946. Ced. vec. |  
| 1859 | Eguia, cas. | BUA   888/18. Mozos |  
| 1860 | Eguia, cas. | BUA   5. Rotul. de calles |  
| 1882 | Eguia, cas. | GJE   fk:1417   L19;202 |  
| 1897-98 | Eguia, cas. | BUA   10. Nomencl.1897-98 |  
| 1901 | Eguia, cas. | BAHP.N.BL   8570   633b |  
| 1903 | Eguia, cas. | BAHP.N.BL   8575   1203 |  
| 1910 | Eguia, cas. | BUA   1032. Fincas rústicas |  
| 1910-1923 | Eguia, cas. | BUA   866;1435;404. Riqu. |  
| 1922 | Eguia, cas. | BFA. E. KZ.   C/2 |  
| 1934 | Eguia, cas. | BFA. E. KZ.   C/76 |  
| 1938 | Eguia, cas. | BUA   1685. Fich. sanit. |  
 
 
 |