| 
 Hirigunea
 Alde Zaharra
 Portua, Lamera eta Gaztelu
 Morondo
 Artalde
 Dolareaga eta Esparru
 Adoberia eta Ondarre
 Portale
 Almikabidea eta Erregiņazubi
 Erribera
 Zarragoiti
 Kurtzio eta Santa Mariņa
 Txibitxiaga
 Tala
 Sanjuanbidea
 Ibarreta eta San Martin
 Bilbobidea
 Dibio
 Aranondo
 Artikabidea
 Portuburu
 Zehaztu gabeak
 Arane
 Agirre
 San Migel
 San Andres
 Almika
 Artika
 Demiku
 Arranotegi
 Maņu
 San Pelaio Gibelortzagakoa
 Kostaldea
 Izaro
 Gainak
 Sare hidrografikoa
 Bakio aldea 
 | 
auzoka / San Migel / Etxebarrierrekagoiko (baserria)    
 Etxebarrierrekagoiko   (baserria)
 Kokapena: San Migel; VII. mapa (A-3)
 Ohar ling.: Ik. San Migeleko Etxebarrierreka (baserri multzoa).
 Oharrak: Auzoko baserri historikoetakoa. Etxebarrierreka izeneko bi baserrietatik, hauxe da agiriek «txikerra» legez aipatzen dutena. Pentsa daiteke, hortaz, berau dela bietatik berriena. Baserri hau, lehenago, San Andres auzoan egon zen, errekaren hegoaldean, seguruenik, Etxezarre esaten zaion sailean; 1847-74, 1854, 1859 eta 1860ko agiriek, esate baterako, San Andres auzoan dagoela esaten dute. Gaur egun, baserri hau, San Migel auzoan dago, Etxebarrierrekabekoren goialdean.
 XIX. mende erdira arte Etxebarria familiakoen jabetzakoa izan da; handik aurrera, Atxirika eta Goikoetxea-Atxirika familiakoen esku agertzen da.
  
 
 Ahozkoa:
 
Idatzizkoa:
 
| 1702 | Miguel de Echavarria, casa de | BUA   AL. 1680-1710   275-281b |  
| 1703 | Miguel de Echavarria, casa de | BUA   AL. 1680-1710   320-325b |  
| 1704 | Echavarria de Susso, cas.  | BFA. Fg. |  
| 1704 | Miguel de Echavarria, cas. | BUA   AL. 1680-1710   345-348b |  
| 1729 | Echeverria erreca, cas. | BFA. K.   3174/6   84 |  
| 1745-46 | Echebarria Erreca, cas. | BFA. Fg. |  
| 1748 | Echevarria Erreca, caseria de | BEHA   A-81/13-1   9 |  
| 1748 | Echevarria Erreca, caseria de | BEHA   A-81/14-19   4b |  
| 1748 | Echevarria Erreca, cas. | BEHA   A-82/9-3 |  
| 1751 | Echevarria erreca, caseria de | BEHA   A-81/13-7   16 |  
| 1775-1831 | Echevarria-erreca, caseria de | BUA   915. Hipotecas. 1775   1b |  
| 1791 | Echevarri Erreca menor, cas. | BEHA   A-78/4-1   1-1b |  
| 1796 | Echevarri erreca menor, cas. | BFA. Fg. |  
| 1801 | Echevarria Erreca, cas. | BFA. Bust   203/134   125 |  
| 1825 | Echevarri Reca mayor [sic] , cas. | BEHA   A-78/4-1 |  
| 1846 | Echebarri errecaco menor, cas. | BEHA   A-758/2-53-0 |  
| 1847-74 | Echevarria erreca, Achirica, cas. | BUA   5 |  
| 1850 | Echevarri errecas, cas. | BEHA   A-78/4-1 |  
| 1854 | Echevarri erreca, cas. | BUA   946. Ced. vec. |  
| 1859 | Echevarri Erreca Siete pañuelos, cas. | BUA   5. Nuevo Nomenclator |  
| 1859 | Echevarri Erreca Siete pañuelos, cas. | BUA   888/18. Mozos |  
| 1860 | Echevarrierreca-menor, cas. | BUA   5. Rotul. de calles |  
| 1896 | Echevarria-erreca, cas. | BAHP.N.BL   7552   131b |  
| 1897-98 | Echebarri-erreca-Achirica, cas. | BUA   10. Nomencl.1897-98 |  
| 1910 | Echevarri-erreca, cas. | BUA   1032. Fincas rústicas |  
| 1910-1923 | Echavarrierreca, cas. | BUA   866;1435;404. Riqu. rústica |  
| 1922 | Echevarri Erreca, cas. | BFA. E. KZ.   C/2 |  
| 1934 | Echebarri Erreca, cas. | BFA. E. KZ.   C/76 |  
| 1938 | Echevarrierrequa, cas. | BUA   1685. Fich. sanit. |  
 
 
 |