Hirigunea
Alde Zaharra
Portua, Lamera eta Gaztelu
Morondo
Artalde
Dolareaga eta Esparru
Adoberia eta Ondarre
Portale
Almikabidea eta Erregiņazubi
Erribera
Zarragoiti
Kurtzio eta Santa Mariņa
Txibitxiaga
Tala
Sanjuanbidea
Ibarreta eta San Martin
Bilbobidea
Dibio
Aranondo
Artikabidea
Portuburu
Zehaztu gabeak
Arane
Agirre
San Migel
San Andres
Almika
Artika
Demiku
Arranotegi
Maņu
San Pelaio Gibelortzagakoa
Kostaldea
Izaro
Gainak
Sare hidrografikoa
Bakio aldea
|
auzoka / Hirigunea / Alde Zaharra / Andra Maria kalea
Andra Maria kalea
Kokapena: Hiria; V. mapa (C-2)
Ohar ling.: Idatziz jaso den Santa Maria izena gaztelaniaz batutakoa da. Gaur egun ere, hiztun batek baino ez du bere euskarazko ordaina den Andramarikale ematen. Besteek, «Santa maria» dute ahozkoan, euskaraz ari direnean ere.
Hala ere, bazen euskaraz erabiltzen zen beste izen bat, 'Virgina calle' 1825eko agiri batek erakusten duenez, baina izen honek ez zuen izango arrakasta handiegirik, ez du gaur egunera arte iraun eta.
Oharrak: Alde zaharrean. Torronterotik gora egiten du, Eskolakalera jotzeraino. Kaleari, izena, Talako Andra Maria elizaren izenetik datorkio, desagertutako eliza hartara jotzen zuelako. Seguruenik, antzina, hiribilduko kale nagusia izan zen, gaur ere, alde zaharreko zabalena da eta.
XIX. mendearen lehen zatian, 19 etxe zeuden kale honetan [171]; eta mende horretako bigarren zatian 17 etxe eta 179 biztanle [172].
1860an, kale hau eta bere hegoaldeko muturretik behera jaisten diren Errotxelako eskillarak (Ik. Torronteroko eskillarak) kale bakartzat hartu ziren [173], baina mende amaieran, berriro banatu ziren, eta azken hauek, Torronteroko eskillarak izena hartu zuten [174].
Ahozkoa:
Idatzizkoa:
1511 | Santa Maria, calle | BIBL Fog1511 235 |
1514 | Santa Maria, calle | BIBL Fog1514 217 |
1514 | Santa Maria, otra [calle] de | BIBL Fog1514 233 |
1585 | Santamaria, mancanal en | VEKA S.V. L690/5 10 |
1666 | Santa Maria, calle | BFA. Bust 100/52 8 |
1731 | Ntra Srª de la Atalaya, casa en | BFA. Bust 189/45 |
1740 | Virgen, calle de la | BEHA A-71/32 |
1775-1831 | Virgen, calle de la | BUA 915. Hipotecas. 1775 28b, 110b |
1775-1831 | Santa Maria, calle | BUA 915. Hipotecas. 1775 108b |
1779 | Virgen, parra en la calle de la | BFA. Bust 195/3 125 |
1796 | Virgen, calle de la | BFA. Fg. 315 y ss. |
1800 | Virgen, calle de la | BFA. Bust 203/103 42b |
1807 | Virgen, calle de la | BFA. Bust 410/3 |
1820 | Santa Maria, calle | MAP BelJBta |
1823 | Santa Maria, calle | BFA. Bust 334/5 6 |
1824 | Santa Maria, calle | BFA. Bust 567/012 1 |
1825 | Virgina Calle | BUA 1587. Cuentas de fábrica 19b |
1827 | Santa Maria, calle | BEHA A-072/33 |
1841-44 | Santa Maria, calle | BEHA A-758/2-53-0 |
1844 | Sta Maria, calle | BUA 1313/8. Culto y Clero 2b |
1855 | Santa Maria, calle | BUA 22/15. Obras Torrontero 3 |
1856 | Santa Maria, calle | BUA 37/ Nº de calles, edif.., hab. |
1857 | Santa Mª, calle de | BUA Padron 1851(3) 15b |
1857 | Santa Maria, calle de | MAP MunV/ItJR-II 24-25 |
1860 | Santa Maria, calle | BUA 5. Rotul. de calles |
1869 | Santa Maria, calle | BUA 38/1. Leña 1 |
1889 | Santa Maria, calle | BUA 1433/4. Aceras 2 |
1895 | Santa Maria, calle | BAHP.N.BL 7550 277 |
1896 | Santa Maria, calle | BAHP.N.BL 7552 115b |
1896 | Santa Maria, calle | BAHP.N.BL 7552 593 |
1897-99 | Santa Maria, calle | BUA 5bis. Nom. de calles...(1897-98) |
1901 | Santa Maria, calle | BUA 20/8. Aceras 8 |
1904 | Santa Maria, calle | BUA 1251/10. Arreglo calles 15 |
1906 | Santa Maria, calle | BUA 1251/5. Ensan.c/ Aurrecoechea 5 |
1928 | Santa Maria, calle | BIBL ZbA1 49 |
1969 | Santa Maria, calle | BUA 1432/54 4 |
1973 | Santa María, calle | BBPlBer |
1982 | Andra Mari kalea | BIBL UB 290 |
2003 | Andra Mari kalea | BIBL BGL |
__________
[171] 1841-44. BEHA. A-758/2-53-0
[172] 1856. BUA. 37/ Nº de calles, edif., hab.
[173] 1860. BUA. 5. Rotul. de calles
[174] 1897-99. BUA. 5bis. Nom. de calles
|