Hirigunea
Alde Zaharra
Portua, Lamera eta Gaztelu
Morondo
Artalde
Dolareaga eta Esparru
Adoberia eta Ondarre
Portale
Almikabidea eta Erregiņazubi
Erribera
Zarragoiti
Kurtzio eta Santa Mariņa
Txibitxiaga
Tala
Sanjuanbidea
Ibarreta eta San Martin
Bilbobidea
Dibio
Aranondo
Artikabidea
Portuburu
Zehaztu gabeak
Arane
Agirre
San Migel
San Andres
Almika
Artika
Demiku
Arranotegi
Maņu
San Pelaio Gibelortzagakoa
Kostaldea
Izaro
Gainak
Sare hidrografikoa
Bakio aldea
|
auzoka / Hirigunea / Alde Zaharra / Talagutxi (kalea)
Talagutxi (kalea)
Kokapena: Hiria; V. mapa (C-2)
Ohar ling.: Toponimo honek bilakaera bi izan dituela ematen du: bata idatzizkoan oinarritutako etimologia berria, eta bestea, ahozkoan oinarrituagotzat daukaguna baina honek ere etimologia berria eratu duena.
'Tala' + 'gutxi'. Tala txikerra adierazi nahi du. Bigarren osagaiko bokal itxi borobila, erdiko bilakatu da (-u > -o), eta bokal arteko belare ahostuna galdu da Talauchia eta Talaochia aldaerek erakusten dutenez. Ordurako, artikuluak ez zuen indarrik, eta honek eman du bidea, gaur egun ahoz den Talagoitzi toponimoa eratzeko (belare ahostuna den -g- mantenduta).
Talagutxi(a) > Talagotxi(a) / Talaotxi(a) > Talagoitzi
Idatzizko datuetan oinarritutako etimologia berriak artikulua mantendu du, beharrezkoa delako bigarren osagaia 'etxea' hitzarekin parekatzeko.
Talagutxia > Talagotxia > Talagotxea > Talaotxea > Talakoetxea
Oharrak: Goiko plazatik Baztarrera doan kalearen azkeneko tartea, hain zehatz, Baztarreko beheko aldera jotzen duena.
Kalearen bi aldeetan etxebizitak eraikita daudenez, galdua du bere izenak adierazten duena: Portuzarra menperatzen duen begiraleku izatea. Hain zuzen, iraganean, kale honetako hegoko aldea etxebizitza gabekoa zen; alde hau ortuek hartzen zuten eta erabat libre geratzen zen portura aldeko ikuspegia. Ez da falta dokumentazioan kale honetako ortuen testigantzarik:
«bergel de naranjos en la calle de Talaguchia la susera de esta villa» [349]
«naranjos en la susera de Talaguchia» [350]
«casa den Talaguchia pegante al verjel de la memoria de Libano y en frente a viña o parra de los herederos de D. Andres de Mendoza y Arteaga» [351]
«verjel de naranjos en la calle Talaguchia» [352]
1841-44an, 18 etxebizitza zeuden kale honetan [353] eta 1856an, 18 etxe eta 237 bizilagun [354].
Ahozkoa:
Idatzizkoa:
1542 | Talaguchia, calle de | VEKA S.V. C1628-1 |
1589 | Talaguchia, cantón de | BEHA A-67/24-3 40b |
1597 | Talaguchia la susera, bergel de naranjos en | BEHA A-62/44-2 254b |
1608 | Talaguchia, casilla o entresuelo en | BEHA A-71/32 9-9b |
1629 | Talaguchia, calle de | BUA 1161/6. Cancel. de cens. 134-134b |
1633 | Susera de Talaguchia, naranjos en la calle | BFA. K. 738/18 4b,65b |
1643 | Talaguchia, calle de | BFA. Bust 180/43 85b |
1644 | Talaguchia, calle de | BFA. Bust 200/244 19 |
1645 | Talaguchia, calle de | BFA. Bust 201/20 42 |
1645 | Talaguchia, calle que llaman de | BFA. Bust 201/47 104b |
1655 | Talaguchia, calle de | BUA 972/1. Escrituras censales 45b |
1666 | Talaguchia, bodega en | BFA. Bust 100/52 8 |
1669 | Talaguchia, calle de | BEHA A-71/32 |
1671 | Talaguchia, calle de | BEHA A-72/32 |
1682 | Talaguchia | BUA AL. 1680-1710 29 |
1699 | Talaguchia, cantón de | BEHA A-61/10-3 53 |
1699 | Talaguchia, calle de | BUA AL. 1680-1710 202b |
1701 | Talaguchia, calle de | BEHA A-61/10-3 8 |
1702 | Talaguchia, calle de | BUA AL. 1680-1710 275-281b |
1704 | Talaya guchia | BFA. Fg. 373-387b |
1709 | Talaguchia, calle de | BEHA A-82/14 3b |
1726 | Talaguchia, calle de | BFA. K. 145/27 11b |
1732 | Talaguchia, calle de | BEHA A-72/33 |
1736 | Talaguchia, calle de | BEHA A-71/32 |
1737 | Talaguchia, calle de | BFA. Bust 623/20 53 |
1739 | Talagochea, calle de | BEHA A-82/9-3 27 |
1740 | Talaguchia, calle que llaman | BFA. K. 377/8 115b |
1744 | Talaguchia, casa de | BEHA A-62/44-3 14 |
1745-46 | Tala Guchia | BFA. Fg. 80 |
1760 | Talaguchia, calle de | BUA 1150/1. Culto y clero 279 |
1768 | Talaguchia, calle de | BFA. Bust 553/3 1 |
1763 | Talaguchia, calle de | BUA 1150/1. Culto y clero 307, 307b |
1775-1831 | Talaguchia, verjel de naranjos en | BUA 915. Hipotecas. 1775 3b, 5, 56b |
1775-1831 | Talaochia, calle de | BUA 915. Hipotecas. 1775 101 |
1782 | Talaguchia, casilla de | BUA 842.Libr. y recibos 22b |
1787 | Talaguchia, calle de | BFA. Bust 174/17 3 |
1793 | Talahuchia, calle de | BFA. Bust 366/2 11 |
1796 | Talauchia, calle de | BFA. Fg. 315 |
1805 | Talaguchia, calle de | BFA. K. 70/24 4 |
1805 | Talapuchia, viña y huerta en la calle de | BFA. K. 70/24 1 |
1808 | Talaguchia, calle de | BUA 1599. Cofradia del S. S. 9 |
1810 | Talaochia | BEHA A-60/43-1 17 |
1820 | Talacoetxea, calle de | MAP BelJBta |
1823 | Talagochia, calle de | BUA 5. Riqueza territorial nº3 |
1823 | Talaguchia, calle de | BFA. Bust 334/5 1 |
1836 | Talaochea | BUA 1592. Cuentas 163b |
1841-44 | Talaco echea, calle de | BEHA A-758/2-53-0 |
1842 | Talagochia, casa de | BUA 967/3. Niños expósitos |
1842 | Talagochia, calle de | BUA 968/6. Ornato público 4 |
1843 | Talabochia, calle de | BUA 968/6. Ornato público 20 |
1844 | Talacoechea, calle de | BUA 1313/8. Culto y Clero 2b |
1844 | Talacoechea, calle de | BUA 913/2. Actas de concil. 32 |
1844 | Talacoechea, calle de | BIBL YrJA 52-54 |
1845 | Talaochea, casa en | BEHA A-72/33 |
1846 | Talacoechea, calle de | BUA 22/10. Fuente de S. Clara 3b |
1846 | Talacuchia, calle de | BUA 1160. Cuentas |
1846 | Talaguchia, portal de | BEHA A-758/2-53-0 |
1847 | Talacoechea, calle de | BFA. Bust 596/5 2 |
1847 | Talacoechea, calle de | BUA 911/1. Actas de concil. 109 |
1848 | Talaco echea, calle de | BUA 912/2. Juic. verb. 7b, 18 |
1850 | Talacoechea, calle de | BFA. Bust 102/37 |
1855 | Talacoechea, Talagochi, Talagochia, Talaguchia, calle de | BUA 22/16. Obras Talacoechea... 1-11 |
1856 | Talacoechea, calle de | BUA 37/ Nº de calles, edif.., hab. |
1856 | Talacoechea, Talagoechea, calle de | BFA. Bust 256/1 6, 8b |
1856 | Talaguchia, calle | BFA. Bust 329/8 3 |
1857 | Tallaco echea, calle de | MAP MunV/ItJR-II 24-25 |
1857 | Talacoechea | BUA Padron 1851(3) 11b |
1860 | Talacoechea, calle | BUA 5. Rotul. de calles |
1866 | Talagochia | BFA. Bust 266/3 1, 1b, 42 |
1866 | Talaguchia, Pescaderia, antes | BFA. Bust 606/2 19 |
1880 | Talaguchia, calle llamada antes | BUA 1319/24. Aceras, caños, adoqu. |
1897-99 | Talacoechea | BUA 5bis. Nom. de calles... (1897-98) |
1895 | Pescaderia, antes Talagochi, calle | BAHP.N.BL 7550 243b |
1895-1903 | Talabechea ó Basterra, fortin de | BIBL Lbyr-VI 460 |
1902 | Pescaderia hoy Talacoechea, calle | BAHP.N.BL 8572 725 |
1904 | Talaguchia, calle | BUA 1251/10. Arreglo calles 10 |
1910 | Talacoechea, calle de | BUA 1251/2. Paseo Basterra 11 |
1928 | Talacoechea, calle | BIBL ZbA1 49, 61 |
1957 | Talacoechea, calle de | BUA 1276/6. Gramola 3 |
1969 | Talacoechea, calle | BUA 1432/54 4 |
1973 | Talacoechea, calle | BBPlBer |
1973-74 | Tala Goitxi, Talagoitxi | BIBL ErA.EtnB 180, 224 |
1982 | Talakoetxea kalea | BIBL UB 286 |
2003 | Talakoetxea kalea | BIBL BGL |
__________
[349] 1597. BEHA. A-62/44-2; 254b.
[350] 1633. BFA. K. 738/18; 4b,65b.
[351] 1740. BFA. K. 377/8; 115b.
[352] 1775. BUA. 915. Hipotecas.
[353] BEHA. A-758/2-53-0.
[354] BUA. 37/ Nº de calles, edif., hab.
|