auzoka / Hirigunea / Portuburu / Errosa (parajea)
Errosa (parajea)
Kokapena: Demiku; V. mapa (D-3)
Oharrak: Lamiaraneko erreka itsasoratzen den ingurua da. Erreka berari ere, Errosako erreka esaten zaio. Portuburutik Lamiaranpuntaraino luzatzen da paraje hau eta bere azpiko kostaldea Errosape deitzen da (gaur moilaren izena da).
Inguru honetan, gotorleku bat egon zen lehen gerra karlista garaian [766].
Errosako bidea:
Mundakarako bidearen hasierako tartea da, Errosako ermitarainokoa, alegia, Bermeotik Errosako zubirainokoa, gutxi gora behera. XVIII. mendearen amaiera arte behintzat, kalbario-gurutzeak zeuden bide honetan zehar.
«Pago por las cruces del calbario del camino de la Rosa.» [767]
«Trabajos en la reposicion del Calbario o Cruzes del camino de la Rosa.» [768]
«Trabajos en el camino real que se dirige a la hermita de Ntra Sra de la Rosa en haser el Calbario de Cruses con sus Piedras nuebas de cal y canto.» [769]
Dirudienez, XVII. mendean, haietako bost gurutze, zubitik Errosako ermitarainokoak, zurez egindakoak ziren. Honela azaltzen du 1659ko agiri batek:
«Pagos a carpintero por adreçar y hacer cinco cruces nuebas que estan desde la puente asta la hermita de la Rosa» [770]
Errosako zubia:
Lamiaraneko erreka zeharkatzen du. Anton Erkorekak aipatzen duenez, zubi ondoan egon zen arrain-irina egiteko lantegiaren izena, «Alfa», erabili izan da aspaldian parajea eta zubia izendatzeko [771].
Urteetan, zubi honetako mantenu-lanak, Bermeo eta Mundakako udalek elkarrekin burutu behar izan zituzten:
«18 reales entregados por un retazo de obra ejecutada en el puente de debajo de la hermita de Ntra Sra de la Rosa y que correspondia hacer a esta villa» [772]
«Composicion del puente de bajo Ntra. Sra. de Larosa con oficiales de Mundaca y de esta villa. La mtd del gasto corresponde a la villa y la otra mtd. a Mundaca» [773]
Idatzizkoa:
1628-1797 | la Rosa, término de | BUA 1150/1. Culto y Clero 251 |
1652 | la Rosa, castañal en | BEHA A-72/33 |
1698 | la Rosa, camino de | BEHA A-72/33 |
1701 | La Rosa, eredad en | BUA 922. Extracc. de castaña 144 |
1701 | Rossa, castañal en | BUA 922. Extracc. de castaña 144b |
1708 | la Rosa, término que llaman de | BUA AL. 1680-1710 402 |
1709 | la Rosa, camino que bamos hacia | BEHA A-82/14 3b |
1725 | la Rosa, baxo de | BUA AL. 1711-1727 243b-245 |
1734 | la Rosa, heredad en | BFA. Bust 366/3 60 |
1734 | Rosas, casa en | BEHA A-72/33 |
1744 | la Rosa, heredad en el término de | BEHA A-74/1-37 |
1745 | la Rosa, heredad en | BFA. Bust 205/41 |
1768 | la Rosa, término de | BFA. Bust 553/3 360 |
1777 | La Rosa, término de | BUA 967/4. Libr. y recibos 29 |
1783 | la Errosa, camino de | BUA 842.Libr. y recibos 86b |
1785 | la Rosa, término de | BUA 948/1. Reden. censos e hip. 19b |
1796 | la Rosa, heredad de | BFA. Bust 581/2 8 |
1820 | la Rosa, viña en | BEHA A-72/32 |
1828 | La Rosa, término de | BUA 1625. Conc. de terrenos |
1838 | La Rosa, construcción de trincheras en | BUA 1139. Serv. y sumin. |
1841 | La Rosa, heredad en | BFA. Bust 712/2 61 |
1845 | la Rosa, remate de hierbas de | BUA 1160. Cuentas |
1873 | Errosa, castañal en | BFA. Bust 490/61 |
1874 | la Rosa | BUA 38/1. Leña 2 |
1890-91 | Rosas, punto de | BUA 16/5. Saneam. Arza 130 |
1892 | Rozas, heredad en | BUA 984. Fincas rust.1892 |
1893 | La Rosa, término de | BUA 984/19. Remate de hierbas |
1893 | La Rosa, lote de hierbas en | BUA 984/3. Remate de hierbas |
1895 | La Rosa, heredad en | BAHP.N.BL 7550 718b |
1896 | Larrosa, campo en | BAHP.N.BL 7553 948-974b |
1901 | La Rosa, heredad en | BAHP.N.BL 8571 1441b |
1902 | La Rosa, termino de | BAHP.N.BL 8573 1191b |
1909 | Rosa, heredad | GJE fk:216 L4;139 |
1910 | Errosa, heredad | BUA 1435. Fincas rústicas |
1910 | Rosa, heredad | BUA 1435. Fincas rústicas |
1923-24 | rrosa, heredad | BUA 404. Fincas rústicas |
1926 | Larosa, término de | BUA 1237/2. Arriendo hierbas |
1944 | Errosa, heredad | BUA 406/3,4 eta 353/3,4,5 |
1944 | Rosa, heredad | BUA 406/3,4 eta 353/3,4,5 |
1949 | Rosas, mojón situado en | BUA 881/12. Deslindes 1 |
1951 | Larrosa, sitio denominado | BUA 881/12. Deslindes 1 |
1956 | Rosa o Biripillape, puntos de | GJE fk:2577 L33;97 |
1980 | Errosas, heredad | GJE fk:10581 L113;120 |
Errosako bidea.
Kokapena: Herria; V. mapa (D-1/2)
Idatzizkoa:
1698 | la Rosa, camino de | BEHA A-72/33 |
1709 | la Rosa, camino que bamos hacia | BEHA A-82/14 3b |
1765 | la Rosa, camino de | BUA AL. 1786-1806 121b |
1768 | la Rosa, camino de | BFA. Bust 90/3 3 |
1797 | La Rosa,camino de | BUA 1136. Libr. y recibos 59b |
1846 | Errosabidepe | BFA. Bust 682/14 10b |
Errosako zubia.
Kokapena: Herria; V. mapa (D-3)
Ahozkoa:
Idatzizkoa:
1629 | Puente de Piedra | BUA 928. Mojonera. 1749 37 |
1629 | Puente de piedra | VEKA S.V. C1086 157b-165 |
1637 | Lamiaran, la puente de | BFA. K. 3541/18 8 |
1659 | La Rosa, puente de | BFA. K. 3569/2 66 |
1733-1845 | la Rosa, puente de | BUA 922. Libro visitas. 68b |
1749 | Lamiaran, puente de | VEKA Pl. y Dib.nº 783 [774] |
1783 | la Errosa, la puente de | BUA 842.Libr. y recibos 44b |
1788 | Rosa, puente de debajo de la hermita | BUA AL. 1786-1806 45 |
1893 | la Rosa, puente de | BUA 1175. Cop. de cartas 88 |
1899 | La Rosa, puente de | BAHP.N.BL 8297 1996b |
1928 | Larrosa, puente de | BIBL ZbA1 24-26 |
1949 | La rosa, puente llam. de | BUA 881/12. Deslindes 1b |
Errosako gotorlekua
Idatzizkoa:
1838 | La Rosa, fortín de | BUA 1592. Cuentas 205b |
1838 | La Rosa, construcción de trincheras en | BUA 1139. Serv. y sumin. |
__________
[766] BUA. 1139. Serv. y sumin.; BUA. 1592. Cuentas; 205b.
[767] 1765. BUA. AL. 1786-1806; 121b.
[768] 1797. BUA. 1136. Libr. y recibos; 59b.
[769] 1797. BUA. 1136. Libr. y recibos; 12.
[770] 1659. BFA. K. 3569/2; 66.
[771] Erkoreka, Anton (1982-83); 265.
[772] 1788. BUA. AL. 1786-1806; 45.
[773] 1777. BUA. 967/4. Libr. y recibos; 59.
[774] 1749. España. Ministerio de Cultura. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. PLANOS Y DIBUJOS. DESGLOSADOS 0783.