auzoka / Maņu / Oiangorta (parajea)
Oiangorta (parajea)
Kokapena: Mañu; IX. mapa (A-4)
Ohar ling.: 'Oi(h)an' + 'gorta'. Izan daiteke [j] edo [x] grafiak -i- bokalaren osteko epentesia markatzea, ahoz jaso izan den moduan. Grafia horiek, gaur eguneko ahoskera kontuan izanda, /dx/ frikari belare ahostunari dagozkiola uste da (Ik. Berjele Arane auzoan).
Bilakaerari dagokionez, honelaxe ulertzen da:
Ojangorta > Ojagorta > Ojaorta > Ojaurta > Oyorta, Oiurta
Sudurkaria galdu egin da (-n- > Ø). Ostean, bokal arteko belarea ere galdu da (-g- > Ø). Ondoan gelditu diren bokalak, disimilatu dira: -ao- > -au-. Gero, diptongoa monoptongatu egin da: -au- > -o- eta -au- > -u-. Aipatutako lehenengo aukera zabalagoa izan da; ahoz ez da besterik jaso.
Oharrak: Oiangorta baserria dagoen ingurua, Bermeoko hego-mendebaldeko mugan.
Bilborako galtzada zaharrak hemendik pasatzean, gaurko bidetik barik, Bentazarretik jaisten zen Oiangortako zubira. Sarritan aipatzen dira galtzada honetan eginiko konponketak:
«Trabaxos en los caminos asta Oyorta desde Alboniga» [1357]
«Composicion de los caminos de Arrizurieta y Ojagorta» [1358]
«Memoria del coste de calzadas desde Ojagorta al molino de Ondarra» [1359]
«Construccion de caminos de Bermeo a Vilbao: lo ejecutado desde el puente de Traque hasta el de Ojagorta; y para lograr libre trnasito en la proximidad de Ojagorta se declara haber cortado en el camino real una partida de arboles» [1360]
«Composición de las calzadas desde el puente de Ojagorta hasta el alto de Arrizurieta» [1361]
XIX. mendeko pribatizazioen aurretik, udalari baliabide ugari eskaintzen zizkioten herri lurrak izan ziren paraje honetakoak. Agiriek, zuraren, egurraren eta ikatzaren ustiakuntzaz hitz egiten dute:
«Rozadura en los montes que llaman Oxaortas para maderamen» [1362]
«Conduccion de maderos de Ojagorta» [1363]
«Vicente de Mirandona, carbonero. Tasacion de leñas de madroño y ramaje de roble» [1364]
XVIII. mendean, Oiangortako mintegiaren aipamenak daude:
«Daños causados por cabras en el vibero de Oxagorta [propio de la villa]» [1365]
«[ordainketa] operarios que travaxaron en limpiar los cagigos del bibero de Ojagorta, redondear y sacar la piedra del vibero de sobre Zuloeta y plantar la chirpia» [1366]
1704an sutea izan zen paraje honetako basoetan [1367].
Ahozkoa:
«Oidxortá» | 101, 116, 124, 127, 130, 131, 132, 136, 141, 142, 145 |
Idatzizkoa:
1577-78 | Ojaurta | BFA. K. 3174/6 160-165b |
1634 | Ojaortas, los términos de | VEKA S.V. L1528/3 3-126 |
1637 | Ojaurta, sierra y monte de | BFA. K. 744/13 1 |
1637 | Ojaurrta, sierra y monte de | BFA. K. 744/13 3b |
1645 | Ojauta, los términos de | VEKA S.V. L1528/3 3-14b |
1646 | Ojaortas, montazgos de | VEKA S.V. L1528/3 3-109 |
1646 | Ojaurtas, montazgos de | VEKA S.V. L1528/3 3-49b |
1646 | Oxaorta, términos de | VEKA S.V. L1528/3 3-163b |
1694 | Oxaortas, montes de | BUA 1560. Libro de cuentas 4b |
1704 | Oxaortas, partidos de | BUA AL. 1680-1710 350 |
1710 | Oyorta, caminos asta | BUA 1560. Libro de cuentas 131b |
1725 | Ojaorta, paraje llamado | BUA AL. 1711-1727 243b-245 |
1730 | Ôxaurta, término de | BFA. K. 1830/2 21b |
1731 | Ojagorta, maderos de | BUA 1560. Libro de cuentas 221 |
1732 | Ojagorta, monte público | BFA. Bust 313/2 1 |
1732 | Ojagorta, mojon de arriba de | BUA 1560. Libro de cuentas 246 |
1733-1845 | Oxagorta, término de | BUA 922. Libro visitas. Arbol. 56b |
1733-1845 | Ojagorta, monte de | BUA 922. Libro visitas. Arbolado 8 |
1742 | Oxagorta, vibero de | BUA 1560. Libro de cuentas 324b |
1743 | Ojagorta, bibero de | BUA 1560. Libro de cuentas 335 |
1743 | Ojagorta, caminos de | BUA 1560. Libro de cuentas 337b |
1749 | Ojaurta | VEKA Pl. y Dib.nº 783 [1368] |
1757 | Oxagorta, Oxagortaburu, monte | BFA. K. 860/2 2b, 35b |
1769 | Ojagorta, calzada desde | BUA 1139/30. Calzadas 104 |
1778 | Ojagorta, montazgo | BFA. Bust 254/5 1 |
1783 | Ojaorta, caminos reales de | BUA 842.Libr. y recibos 94 |
1785 | Ojagorta, camino de | BUA AL. 1786-1806 5 |
1791 | Ojagorta, término de | BUA 990/5. Recibos 74 |
1793 | Oxaurta, monte de | BIBL ItJR-I 11 |
1801 | Oxangorta, monte | BFA. K. 1775/9 2 |
1813 | Oja Gorta | BFA. Bust 567/7 10 |
1827 | Olagorta | BEHA A-64/12-06 82b |
1828 | Ojagorta, término de | BEHA A-64/12-06 46b |
1835 | Ojangorta, cortes de leña en | BUA 1139. Serv. y sumin. |
1844 | Ojangorta, monte | BIBL YrJA 111 |
1845 | Ojangorta | BUA 1289/2. Montazgos 188-188b |
1854 | Ojangorta, monte | BUA 1289/7. Montes |
1855 | Ojangorta | BUA 1289. Montazgos |
1856 | Ojurta, monte jaral de | BUA 888/8. Perj. ocas. ovejas 2 |
1875 | Ojangorta, cantera de | BUA 244/7. Montazgos 2 |
1889 | Ojaurta | BUA 881/12. Deslindes 7 |
1910 | Oyorta, monte alto | BUA 1032. Fincas rústicas |
__________
[1357] 1710. BUA. 1560. Libro de cuentas; 131b.
[1358] 1743. BUA. 1560. Libro de cuentas; 337b.
[1359] 1769. BUA. 1139/30. Calzadas; 104.
[1360] 1774. BUA. 250/13. Cargos y datas.
[1361] 1798. BUA. 1136. Libr. y recibos; 15.
[1362] 1694. BUA. 1560. Libro de cuentas; 4b.
[1363] 1731. BUA. 1560. Libro de cuentas; 221.
[1364] 1845. BUA. 1289/2. Montazgos; 188-188b.
[1365] 1742. BUA. 1560. Libro de cuentas; 324b.
[1366] 1743. BUA. 1560. Libro de cuentas; 335.
[1367] BUA. AL. 1680-1710; 350.
[1368] 1749. España. Ministerio de Cultura. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. PLANOS Y DIBUJOS. DESGLOSADOS 0783.