lupa

Bermeon euskaraz

euskara bermeon

Datu soziolinguistikoak

Txostenak:

Bermeoko erabileraren bilakaera (%)

 
 

Erakutsi:

 
 

Datuak (%). Adin taldeka

  1989 1993 1997 2001 2006 2011 2016 2021
Haurrak (0-14) 44,00 40,17 56,06 62,60 69,86 42,3 36,3 39,3
Gazteak (15-24) 7,10 11,69 23,55 39,50 36,34 19,1 14,8 8,6
Helduak (25-64) 43,10 53,16 41,18 51,50 49,30 29,5 27,8 16,0
Adinekoak (>65) 77,10 86,83 71,56 68,40 80,14 59,8 52 48,4
 

Emaitza orokorrak (%):

1989 1993 1997 2001 2006 2011 2016 2021
42,90 47,12 48,09 54,50 60,67 36,6 33,6 29,4
 
 

Biztanleak, sexuaren eta adinaren arabera

 
  1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011
Guztira 18312 18333 17923 17176 16938 16789 16986
Gizonezkoak 9200 9141 8916 8464 8309 8240 8396
Emakumezkoak 9112 9192 9007 8712 8629 8549 8590
 

Hizkuntza-gaitasuna

 
 

Erakutsi:

 
 

Datuak:

  1986
(kop.)
1991
(kop.)
1996
(kop.)
2001
(kop.)
2006
(kop.)
2011
(kop.)
Euskaldunak 13321 13556 13113 12503 12040 12002
Ia euskaldunak 1930 2090 2050 2564 2764 2477
Erdaldunak 2694 1995 1744 1441 1571 2036
GUZTIAK 17945 17641 16907 16508 16375 16515
  (%) (%) (%) (%) (%) (%)
Euskaldunak 74.2 76.8 77.6 75.7 73.5 72.7
Ia euskaldunak 10.8 11.9 12.1 15.5 16.9 15.0
Erdaldunak 15.0 11.3 10.0 8.7 9.6 12.3
GUZTIAK 100 100 100 100 100 100
 

* Iturria: Soziolinguistika Klusterra

 

Lehen hizkuntza (>= 2 urte), adinaren arabera

 
 

Erakutsi:

 
 

Datuak:

  1986 1991 1996 2001 2006 2011
Guztira 18333 17923 17176 16938 16789 16986
Euskara 12927 12732 12037 11350 10511 9911
Gaztelera 4596 4294 4090 4261 4640 5067
Biak 743 779 954 1207 1260 1375
Beste bat 67 118 95 120 378 633
 
 

Etxeko erabilera (>= 2 urte), adinaren arabera

 
 

Erakutsi:

 
 

Datuak:

  1991 1996 2001 2006 2011
Guztira 17923 17176 16938 16789 16986
Euskara 9991 9601 9072 8267 7479
Gaztelera 4691 4391 4694 5395 6443
Biak 3204 3157 3130 2984 2688
Besteren bat 37 27 42 143 376
 

* Iturria: Euskal Estatistika Erakundea (eustat)

© 2015 Bermeoko Euskara Saila
Gizarte eta Kultura Etxea.
Irakaskintza 14-16; 2.3 gela
48370 Bermeo (Bizkaia)
Tel.: 94 617 91 22
euskera@bermeo.eus

FacebookYoutube